Ben Jansen van 't Laar  - aanvoerder bondsnr. 2178346 27 14 52%
Wilroy van der Ven bondsnr. 4135475 21 7 33%
Tony de Goede bondsnr. 3954973 0 0 0%
Cor van der Goeten bondsnr. 2863103 18 6 33%
Janneke van den Bos bondsnr. 4135459 24 0 0%
5e klasse - Poule D    
       
50401 DO 26 jan 20:00 Gelvandria 6 - Trias 11 4-6
50402 DO 26 jan 20:00  Shot '78 10 - Torenstad 5 5-5
50403 VR 27 jan 20:15  MTC 4 - Overa 4 4-6
50427 DI 31 jan 20:00  Overa 4 - Shot '78 10 7-3
50425 DO 02 feb 20:00  Gelvandria 6 - MTC 4 2-8
50426 DO 02 feb 20:00  Torenstad 5 - Trias 11 3-7
50404 DI 07 feb 20:00  Overa 4 - Gelvandria 6 7-3
50406 DO 09 feb 20:00  Torenstad 5 - MTC 4 6-4
50405 VR 10 feb 20:00  Trias 11 - Shot '78 10 7-3
50407 DO 16 feb 20:00  Gelvandria 6 - Shot '78 10 7-3
50409 DO 16 feb 20:00  Torenstad 5 - Overa 4 2-8
50408 VR 17 feb 20:15  MTC 4 - Trias 11 4-6
50412 DO 09 mrt 20:00  Shot '78 10 - Overa 4 4-6
50410 VR 10 mrt 20:15  MTC 4 - Gelvandria 6 6-4
50411 VR 10 mrt 20:00  Trias 11 - Torenstad 5 4-6
50414 DI 14 mrt 20:00  Overa 4 - Trias 11 1-9
50413 DO 16 mrt 20:00  Gelvandria 6 - Torenstad 5 6-4
50415 DO 16 mrt 20:00  Shot '78 10 - MTC 4 1-9
50418 DI 21 mrt 20:00  Overa 4 - MTC 4 5-5
50417 DO 23 mrt 20:00  Torenstad 5 - Shot '78 10 7-3
50416 VR 24 mrt 20:00  Trias 11 - Gelvandria 6 4-6
50419 DO 30 mrt 20:00  Gelvandria 6 - Overa 4 4-6
50420 DO 30 mrt 20:00  Shot '78 10 - Trias 11 3-7
50421 VR 31 mrt 20:15  MTC 4 - Torenstad 5 6-4
50424 DI 04 apr 20:00  Overa 4 - Torenstad 5 6-4
50422 DO 06 apr 20:00  Shot '78 10 - Gelvandria 6 3-7
50423 VR 07 apr 20:00 Trias 11 - MTC 4 8-2
50428 DO 20 apr 20:00  Torenstad 5 - Gelvandria 6 5-5
50429 VR 21 apr 20:00  Trias 11 - Overa 4 7-3
50430 VR 21 apr 20:15 MTC 4 - Shot '78 10 8-2
Stand      
Trias 11  10 - 65
MTC 4 10 - 56
Overa 4  10 - 55
Gelvandria 6  10 - 48
Torenstad 5 10 - 46
Shot '78 10  10 - 30