Team   3   speelavond maandagavond   20.00 uur
Harry de Vries - aanvoerder bondsnr. 4028034 21 8 38% ELO: 1072
Rein Pennekamp bondsnr. 3919216 15 4 27% ELO: 1033
Piet van der Veer bondsnr. 4014726 24 14 58% ELO: 1157
Joop Bijsterbosch bondsnr. 3393787 26 19 73% ELO: 1169
3e klasse - Poule G    
       
30703 MA 11 sep 20:00  Shot '78 3 - Trias 6  4-6
30701 DO 14 sep 20:00  Swift (D) 5 - De Brug 10  2-8
30702 DO 14 sep 20:00  Olst 2 - DSC 1  8-2
30704 DI 19 sep 20:00  Trias 6 - Swift (D) 5  4-6
30705 DI 19 sep 20:00  De Brug 10 - Olst 2  0-10
30706 DI 19 sep 20:00  DSC 1 - Shot '78 3  2-8
30708 MA 25 sep 20:00  Shot '78 3 - De Brug 10  8-2
30709 DI 26 sep 20:00  DSC 1 - Trias 6  2-8
30707 DO 28 sep 20:00  Swift (D) 5 - Olst 2  5-5
30710 MA 02 okt 20:00  Shot '78 3 - Swift (D) 5  2-8
30711 DI 03 okt 20:00  De Brug 10 - DSC 1  8-2
30712 DO 05 okt 20:00  Olst 2 - Trias 6  9-1
30714 DI 10 okt 20:00  Trias 6 - De Brug 10  9-1
30713 DO 12 okt 20:00  Swift (D) 5 - DSC 1  8-2
30715 DO 12 okt 20:00  Olst 2 - Shot '78 3  6-4
30716 DI 31 okt 20:00  De Brug 10 - Swift (D) 5  8-2
30717 DI 31 okt 20:00  DSC 1 - Olst 2  1-9
30718 DI 31 okt 20:00  Trias 6 - Shot '78 3  5-5
30721 MA 06 nov 20:00  Shot '78 3 - DSC 1  5-5
30719 DO 09 nov 20:00  Swift (D) 5 - Trias 6  5-5
30720 DO 09 nov 20:00  Olst 2 - De Brug 10  7-3
30723 DI 14 nov 20:00  De Brug 10 - Shot '78 3  4-6
30724 DI 14 nov 20:00  Trias 6 - DSC 1  6-4
30722 DO 16 nov 20:00  Olst 2 - Swift (D) 5  6-4
30726 DI 21 nov 20:00  DSC 1 - De Brug 10  4-6
30727 DI 21 nov 20:00  Trias 6 - Olst 2  6-4
30725 DO 23 nov 20:00  Swift (D) 5 - Shot '78 3  3-7
30730 MA 27 nov 20:00  Shot '78 3 - Olst 2  4-6
30728 DI 28 nov 20:00  DSC 1 - Swift (D) 5  2-8
30729 DI 28 nov 20:00  De Brug 10 - Trias 6 3-7
Stand      
       
Olst 2                     10 - 70
Trias 6 10 - 57
Shot '78 3                  10 - 53
Swift (D) 5 10 - 51
De Brug 10 10 - 43
DSC 1 10 - 26