Team   4   speelavond donderdagavond   20.00 uur
Henk de Negro - aanvoerder bondsnr. 2546400 24 18 75% ELO: 1166
Ahmad Ahmadifard bondsnr. 3897414 21 15 71% ELO: 1164
Karin Alberts bondsnr. 3441996 27 14 52% ELO: 1097
Erik Dokter bondsnr. 2546426 15 3 20% ELO: 1008
3e klasse - Poule E    
       
30502 MA 11 sep 20:00  Holten 2 - ESV 1  8-2
30501 DO 14 sep 20:00  Heino 5 - De Brug 7  5-5
30503 DO 14 sep 20:00  Shot '78 4 - Gelvandria 1  5-5
30506 MA 18 sep 19:45  ESV 1 - Shot '78 4  3-7
30505 DI 19 sep 20:00  De Brug 7 - Holten 2  3-7
30504 DO 21 sep 20:00  Gelvandria 1 - Heino 5  6-4
30509 MA 25 sep 19:45  ESV 1 - Gelvandria 1  3-7
30507 DO 28 sep 20:00  Heino 5 - Holten 2  3-7
30508 DO 28 sep 20:00  Shot '78 4 - De Brug 7  8-2
30512 MA 02 okt 20:00  Holten 2 - Gelvandria 1  8-2
30511 DI 03 okt 20:00 De Brug 7 - ESV 1  4-6
30510 DO 05 okt 20:00  Shot '78 4 - Heino 5  6-4
30515 MA 09 okt 20:00  Holten 2 - Shot '78 4  6-4
30513 DO 12 okt 20:00  Heino 5 - ESV 1  7-3
30514 DO 12 okt 20:00  Gelvandria 1 - De Brug 7  8-2
30517 MA 30 okt 19:45  ESV 1 - Holten 2  1-9
30516 DI 31 okt 20:00  De Brug 7 - Heino 5  8-2
30518 DO 02 nov 20:00  Gelvandria 1 - Shot '78 4  5-5
30520 MA 06 nov 20:00  Holten 2 - De Brug 7  5-5
30519 DO 09 nov 20:00  Heino 5 - Gelvandria 1  6-4
30521 DO 09 nov 20:00  Shot '78 4 - ESV 1  8-2
30522 MA 13 nov 20:00  Holten 2 - Heino 5  6-4
30523 DI 14 nov 20:00  De Brug 7 - Shot '78 4  6-4
30524 DO 16 nov 20:00  Gelvandria 1 - ESV 1  8-2
30526 MA 20 nov 19:45  ESV 1 - De Brug 7  3-7
30525 DO 23 nov 20:00  Heino 5 - Shot '78 4  5-5
30527 DO 23 nov 20:00  Gelvandria 1 - Holten 2  3-7
30528 MA 27 nov 19:45  ESV 1 - Heino 5  3-7
30529 DI 28 nov 20:00  De Brug 7 - Gelvandria 1  6-4
30530 DO 30 nov 20:00  Shot '78 4 - Holten 2 4-6
Stand      
       
Holten 2                   10 - 69
Shot '78 4                 10 - 56
Gelvandria 1                10 - 52
De Brug 7 10 - 48
Heino 5 10 - 47
ESV 1 10 - 28