Team   4   speelavond donderdagavond   20.00 uur
Henk de Negro - Aanvoerder bondsnr. 2546400 23 20 87% ELO:  1217
Ahmad Ahmedifard bondsnr. 3897414 29 21 72% ELO:  1159
Erik Dokter bondsnr. 2546426 6 1 17% ELO:  1000
Karin Alberts bondsnr. 3441996 27 15 56% ELO:  1093
3e klasse - Poule G    
       
30703 DI 23 jan 20:00  De Brug 7 - Shot '78 4 5-5
30702 DO 25 jan 20:00  Gelvandria 2 - De Toekomst 8 3-7
30701 VR 26 jan 20:00  Swift (D) 6 - Warnsveld 2 8-2
30705 MA 29 jan 20:15  Warnsveld 2 - Gelvandria 2 9-1
30704 DO 01 feb 20:00 Shot '78 4 - Swift (D) 6 4-6
30706 VR 02 feb 20:00  De Toekomst 8 - De Brug 7 5-5
30723 MA 05 feb 20:15 Warnsveld 2 - De Brug 7 8-2
30722 DO 08 feb 20:00  Gelvandria 2 - Swift (D) 6 3-7
30724 DO 08 feb 20:00  Shot '78 4 - De Toekomst 8 6-4
30708 DI 20 feb 20:00  De Brug 7 - Warnsveld 2 2-8
30707 VR 23 feb 20:00  Swift (D) 6 - Gelvandria 2 6-4
30709 VR 23 feb 20:00 De Toekomst 8 - Shot '78 4 1-9
30711 MA 05 mrt 20:15 Warnsveld 2 - De Toekomst 8 4-6
30710 DI 06 mrt 20:00 De Brug 7 - Swift (D) 6 2-8
30712 DO 08 mrt 20:00  Gelvandria 2 - Shot '78 4 1-9
30714 DO 15 mrt 20:00  Shot '78 4 - Warnsveld 2 7-3
30715 DO 15 mrt 20:00 Gelvandria 2 - De Brug 7 3-7
30713 VR 16 mrt 20:00 Swift (D) 6 - De Toekomst 8 9-1
30716 MA 19 mrt 20:15 Warnsveld 2 - Swift (D) 6 8-2
30718 DO 22 mrt 20:00 Shot '78 4 - De Brug 7 7-3
30717 VR 23 mrt 20:00 De Toekomst 8 - Gelvandria 2 8-2
30721 DI 27 mrt 20:00  De Brug 7 - De Toekomst 8 5-5
30720 DO 29 mrt 20:00  Gelvandria 2 - Warnsveld 2 3-7
30719 VR 06 apr 20:00 Swift (D) 6 - Shot '78 4 4-6
30727 DO 12 apr 20:00  Shot '78 4 - Gelvandria 2 9-1
30725 VR 13 apr 20:00 Swift (D) 6 - De Brug 7 5-5
30726 VR 13 apr 20:00  De Toekomst 8 - Warnsveld 2 4-6
30729 MA 16 apr 20:15 Warnsveld 2 - Shot '78 4 2-8
30730 DI 17 apr 20:00  De Brug 7 - Gelvandria 2 7-3
30728 VR 20 apr 20:00 De Toekomst 8 - Swift (D) 6 5-5
STAND        
         
Shot'78 4 10 - 70 KAMPIOEN
Swift (D) 6 10 - 60  
Warnsveld 2 10 - 57  
De Toekomst 8 10 - 46  
De Brug 7 10 - 43  
Gelvandria 2 10 - 24