Team   5    speelavond maandagavond   20.00 uur
Dick Groothedde - Aanvoerder bondsnr. 2383187 21 13 62% ELO:  970
Renate Alberts bondsnr. 2827270 15 9 60% ELO:  1001
Chris Jansen van 't Laar bondsnr. 2084555 21 13 62% ELO:  1094
Jorn van den Oever bondsnr. 3394490 15 8 53% ELO:  968
Patrick Middelburg bondsnr. 3395292 15 7 47% ELO:  1003
4e klasse - Poule C    
       
40302 MA 22 jan 19:45 Wijhe 2 - DSC 1 5-5
40301 DO 25 jan 20:00  Olst 3 - Heino 8 2-8
40303 DO 25 jan 20:00  Vined 4 - Shot '78 5 4-6
40304 MA 29 jan 20:00  Shot '78 5 - Olst 3 8-2
40306 DI 30 jan 20:00  DSC 1 - Vined 4 3-7
40305 DO 01 feb 20:00  Heino 8 - Wijhe 2 5-5
40322 MA 05 feb 19:45  Wijhe 2 - Olst 3 8-2
40324 MA 05 feb 20:00  Shot '78 5 - DSC 1 8-2
40323 DO 08 feb 20:00  Heino 8 - Vined 4 6-4
40311 DO 15 feb 20:00  Heino 8 - DSC 1 7-3
40309 DI 20 feb 20:00  DSC 1 - Shot '78 5 3-7
40307 DO 22 feb 20:00  Olst 3 - Wijhe 2 2-8
40308 DO 22 feb 20:00  Vined 4 - Heino 8 4-6
40312 MA 05 mrt 19:45  Wijhe 2 - Shot '78 5 8-2
40310 DO 08 mrt 20:00  Vined 4 - Olst 3 6-4
40314 MA 12 mrt 20:00  Shot '78 5 - Heino 8 3-7
40315 MA 12 mrt 19:45  Wijhe 2 - Vined 4 8-2
40313 DO 15 mrt 20:00 Olst 3 - DSC 1 6-4
40318 MA 19 mrt 20:00  Shot '78 5 - Vined 4 8-2
40317 DI 20 mrt 20:00  DSC 1 - Wijhe 2 6-4
40316 DO 22 mrt 20:00  Heino 8 - Olst 3 6-4
40320 MA 26 mrt 19:45  Wijhe 2 - Heino 8 7-3
40319 DO 29 mrt 20:00  Olst 3 - Shot '78 5 1-9
40321 DO 29 mrt 20:00 Vined 4 - DSC 1 1-9
40327 MA 09 apr 20:00  Shot '78 5 - Wijhe 2 5-5
40326 DI 10 apr 20:00  DSC 1 - Heino 8 5-5
40325 DO 12 apr 20:00  Olst 3 - Vined 4 3-7
40328 DI 17 apr 20:00 DSC 1 - Olst 3 6-4
40329 DO 19 apr 20:00 Heino 8 - Shot '78 5 9-1
40330 DO 19 apr 20:00 Vined 4 - Wijhe 2 1-9
STAND      
       
Heino 8 10 - 62
Wijhe 2 10 - 57
Shot '78 5 10 - 57
DSC 1 10 - 46
Vined 4 10 - 38
Olst 3 10 - 30