Team 7   speelavond donderdagavond   20.00 uur
Mike Hirschler - aanvoerder bondsnr. 3519626 15 5 33% ELO: 918
René Faber bondsnr. 2863098 30 19 63% ELO: 1001
Annemarie Eijerkamp  bondsnr. 3008057 30 15 50% ELO: 973
Laurens van der Goot bondsnr. 3342528 6 2 33% ELO: 1017
4e klasse - Poule I    
       
40903 DI 12 sep 20:00  De Brug 12 - Shot '78 7  9-1
40901 WO 13 sep 20:00  Ugchelen 1 - Swift (D) 7  0-10
40902 DO 14 sep 20:00  De Veluwe 7 - De Lieverdjes 3  8-2
40906 MA 18 sep 20:00  De Lieverdjes 3 - De Brug 12  2-8
40904 DO 21 sep 20:00  Shot '78 7 - Ugchelen 1  6-4
40905 DO 21 sep 20:00  Swift (D) 7 - De Veluwe 7  4-6
40924 MA 25 sep 20:00  Shot '78 7 - De Lieverdjes 3  6-4
40908 DI 26 sep 20:00  De Brug 12 - Swift (D) 7  2-8
40907 WO 27 sep 20:00  Ugchelen 1 - De Veluwe 7  1-9
40910 DI 03 okt 20:00  De Brug 12 - Ugchelen 1  5-5
40911 DO 05 okt 20:00  Swift (D) 7 - De Lieverdjes 3  8-2
40912 DO 05 okt 20:00  De Veluwe 7 - Shot '78 7  4-6
40913 WO 11 okt 20:00  Ugchelen 1 - De Lieverdjes 3  7-3
40914 DO 12 okt 20:00  Shot '78 7 - Swift (D) 7  5-5
40915 DO 12 okt 20:00  De Veluwe 7 - De Brug 12  10-0
40917 MA 30 okt 20:00  De Lieverdjes 3 - De Veluwe 7  3-7
40916 DO 02 nov 20:00  Swift (D) 7 - Ugchelen 1  9-1
40918 DO 02 nov 20:00  Shot '78 7 - De Brug 12  3-7
40921 DI 07 nov 20:00  De Brug 12 - De Lieverdjes 3  6-4
40919 WO 08 nov 20:00  Ugchelen 1 - Shot '78 7  3-7
40920 DO 09 nov 20:00  De Veluwe 7 - Swift (D) 7  5-5
40922 DO 16 nov 20:00  De Veluwe 7 - Ugchelen 1  6-4
40923 DO 16 nov 20:00  Swift (D) 7 - De Brug 12  4-6
40909 DO 16 nov 20:00  De Lieverdjes 3 - Shot '78 7  4-6
40926 MA 20 nov 20:00  De Lieverdjes 3 - Swift (D) 7  2-8
40925 DO 23 nov 20:00 Ugchelen 1 - De Brug 12  1-9
40927 DO 23 nov 20:00  Shot '78 7 - De Veluwe 7  5-5
40928 MA 27 nov 20:00  De Lieverdjes 3 - Ugchelen 1  4-6
40930 DI 28 nov 20:00  De Brug 12 - De Veluwe 7  5-5
40929 DO 30 nov 20:00  Swift (D) 7 - Shot '78 7 9-1
Stand      
       
De Veluwe 7                10 - 70
Swift (D) 7 10 - 65
De Brug 12                 10 - 57
Shot '78 7 10 - 46
Ugchelen 1 10 - 32
De Lieverdjes 3            10 - 30