Team   8   speelavond donderdagavond   20.00 uur
Rowald Spangenberg - aanvoerder bondsnr. 2563305 15 13 87% ELO: 927
Rainer Kirchner bondsnr. 3705188 27 17 63% ELO: 864
Saskia van der Goeten bondsnr. 2447907 30 20 67% ELO: 890
5e klasse - Poule G    
       
50701 MA 11 sep 20:00  Futura 2 - Overa 4  8-2
50703 DI 12 sep 20:00  De Veluwe 9 - Gelvandria 5  6-4
50702 DO 14 sep 20:00  Shot '78 8 - ETTV 4  6-4
50706 MA 18 sep 19:45  ETTV 4 - De Veluwe 9  10-0
50705 DI 19 sep 20:00  Overa 4 - Shot '78 8  4-6
50704 DO 21 sep 20:00  Gelvandria 5 - Futura 2  5-5
50707 MA 25 sep 20:00  Futura 2 - Shot '78 8 5-5
50709 MA 25 sep 19:45  ETTV 4 - Gelvandria 5  7-3
50708 DI 26 sep 20:00  De Veluwe 9 - Overa 4  6-4
50710 DI 03 okt 20:00  De Veluwe 9 - Futura 2  4-6
50711 DI 03 okt 20:00  Overa 4 - ETTV 4  4-6
50712 DO 05 okt 20:00  Shot '78 8 - Gelvandria 5  6-4
50713 MA 09 okt 20:00  Futura 2 - ETTV 4  5-5
50714 DO 12 okt 20:00  Gelvandria 5 - Overa 4  6-4
50715 DO 12 okt 20:00  Shot '78 8 - De Veluwe 9  9-1
50717 MA 30 okt 19:45  ETTV 4 - Shot '78 8  5-5
50716 DI 31 okt 20:00  Overa 4 - Futura 2  1-9
50718 DO 02 nov 20:00  Gelvandria 5 - De Veluwe 9  1-9
50719 MA 06 nov 20:00  Futura 2 - Gelvandria 5  5-5
50721 DI 07 nov 20:00  De Veluwe 9 - ETTV 4  2-8
50720 DO 09 nov 20:00  Shot '78 8 - Overa 4  7-3
50723 DI 14 nov 20:00  Overa 4 - De Veluwe 9 5-5
50722 DO 16 nov 20:00  Shot '78 8 - Futura 2  7-3
50724 DO 16 nov 20:00  Gelvandria 5 - ETTV 4  6-4
50725 MA 20 nov 20:00  Futura 2 - De Veluwe 9  5-5
50726 MA 20 nov 19:45  ETTV 4 - Overa 4  10-0
50727 DO 23 nov 20:00  Gelvandria 5 - Shot '78 8  3-7
50728 MA 27 nov 19:45  ETTV 4 - Futura 2  4-6
50729 DI 28 nov 20:00  Overa 4 - Gelvandria 5  4-6
50730 DI 28 nov 20:00  De Veluwe 9 - Shot '78 8 5-5
Stand      
       
Shot '78 8 (Kampioen) 10 - 63
ETTV 4 10 - 63
Futura 4 10 - 57
De Veluwe 9 10 - 43
Gelvandria 5 10 - 43
Overa 4 10 - 31